grthtrhthjhtyjytjytkergtrhtrjytjerhrfh4:24 29/09/2026 Usage Statistics for ftp.adltarabarantoos.com - October 2026

Usage Statistics for ftp.adltarabarantoos.com

Summary Period: October 2026
Generated 07-Oct-2026 09:57 +0330

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Sites] [Users] [Countries]

Monthly Statistics for October 2026
Total Hits 155
Total Files 155
Total Pages 0
Total Visits 0
Total KBytes 6675641
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 145
Total Unique Usernames 1
. Avg Max
Hits per Hour 1 154
Hits per Day 38 154
Files per Day 38 154
Pages per Day 0 0
Sites per Day 0 1
Visits per Day 0 0
KBytes per Day 1668910 6480081
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 155

Daily usage for October 2026

Daily Statistics for October 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
3 1 0.65% 1 0.65% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 6480081 97.07%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 154 99.35% 154 99.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% 195560 2.93%

Hourly usage for October 2026

Hourly Statistics for October 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 38 154 99.35% 38 154 99.35% 0 0 0.00% 48890 195560 2.93%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 0.65% 0 1 0.65% 0 0 0.00% 1620020 6480081 97.07%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 145 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2 1.29% 40 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783150783.M562578P255977.uranus.pws-dns.net,S
2 2 1.29% 431 0.01% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783151063.M223494P259573.uranus.pws-dns.net,S
3 2 1.29% 2 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783152552.M253246P295541.uranus.pws-dns.net,S
4 2 1.29% 2 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783156162.M825056P394321.uranus.pws-dns.net,S
5 2 1.29% 92 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783511468.M718549P1906694.uranus.pws-dns.net,S
6 2 1.29% 118 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783512161.M802523P1921397.uranus.pws-dns.net,S
7 2 1.29% 449 0.01% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783605771.M478239P321345.uranus.pws-dns.net,S
8 2 1.29% 3 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783744408.M897153P4009286.uranus.pws-dns.net,S
9 2 1.29% 139 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783747862.M246161P4101102.uranus.pws-dns.net,S
10 2 1.29% 46 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783752392.M914800P29079.uranus.pws-dns.net,S
11 1 0.65% 6480081 97.07% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh.zip
12 1 0.65% 33 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783139924.M308527P4143321.uranus.pws-dns.net,S
13 1 0.65% 3 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783149992.M712971P228050.uranus.pws-dns.net,S
14 1 0.65% 10123 0.15% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783150628.M539857P254323.uranus.pws-dns.net,S
15 1 0.65% 10123 0.15% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783153894.M400152P344144.uranus.pws-dns.net,S
16 1 0.65% 8933 0.13% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783154228.M728308P350968.uranus.pws-dns.net,S
17 1 0.65% 190 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783156897.M956369P421302.uranus.pws-dns.net,S
18 1 0.65% 189 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783157020.M723836P422722.uranus.pws-dns.net,S
19 1 0.65% 1 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783157067.M263882P423426.uranus.pws-dns.net,S
20 1 0.65% 42 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783230233.M571472P2436837.uranus.pws-dns.net,S
21 1 0.65% 212 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783234239.M285065P2550751.uranus.pws-dns.net,S
22 1 0.65% 34 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783235281.M319577P2588750.uranus.pws-dns.net,S
23 1 0.65% 34 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783313959.M375279P554961.uranus.pws-dns.net,S
24 1 0.65% 3 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783397352.M389664P2882972.uranus.pws-dns.net,S
25 1 0.65% 3 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783397363.M516979P2883123.uranus.pws-dns.net,S
26 1 0.65% 3 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783399206.M59654P2944228.uranus.pws-dns.net,S
27 1 0.65% 19 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783400989.M736658P2987249.uranus.pws-dns.net,S
28 1 0.65% 35 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783402606.M534864P3045779.uranus.pws-dns.net,S
29 1 0.65% 1 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783408873.M972916P3228138.uranus.pws-dns.net,S
30 1 0.65% 2 0.00% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783414486.M167903P3394081.uranus.pws-dns.net,S

Top 10 of 145 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1 0.65% 6480081 97.07% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh.zip
2 1 0.65% 11008 0.16% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783511043.M457489P1889030.uranus.pws-dns.net,S
3 1 0.65% 10123 0.15% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783153894.M400152P344144.uranus.pws-dns.net,S
4 1 0.65% 10123 0.15% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783150628.M539857P254323.uranus.pws-dns.net,S
5 1 0.65% 8933 0.13% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783154228.M728308P350968.uranus.pws-dns.net,S
6 1 0.65% 7596 0.11% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/cur/1791269275.M304045P3611264.karen.pws-dns.net,S
7 1 0.65% 7590 0.11% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783515488.M216259P2034361.uranus.pws-dns.net,S
8 1 0.65% 7548 0.11% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783743991.M748807P3988226.uranus.pws-dns.net,S
9 1 0.65% 7185 0.11% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783514546.M756914P2002027.uranus.pws-dns.net,S
10 1 0.65% 6912 0.10% /home/adltarabarantoos/mail/adltarabarantoos.com/adltarabaran.kh/.Sent/cur/1783749776.M811719P4151085.uranus.pws-dns.net,S

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 155 100.00% 155 100.00% 6675641 100.00% 0 0.00% 5.202.52.178

Top 1 of 1 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 155 100.00% 155 100.00% 6675641 100.00% 0 0.00% 5.202.52.178

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 155 100.00% 155 100.00% 6675641 100.00% 1 0.00% kiani@adltarabarantoos.com

Usage by Country for October 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 155 100.00% 155 100.00% 6675641 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23